Tipo:: | Ultrafiltration | Uso:: | Proteção ambiental, reutilização das águas residuais do remoinho do Sandfilter |
---|---|---|---|
Força a motor:: | Pressão | Certificação:: | ISO |
Precisão da filtragem: | 0,02 mícrons | Código do HS: | 8421999000 |
Realçar: | 51m2 Ultrafiltration Mobile Membrane System,PVDF Ultrafiltration Mobile Membrane System,Pvdf Uf Membrane |
Sistema móvel da membrana da membrana de Litree PVDF F para a estação de tratamento de água
Sobre LITREE:
A empresa de LITREE é o fabricante oco o mais grande da membrana do F da fibra em China, nós fornecemos o módulo do F da embarcação de pressão da qualidade, integrado F refinando o equipamento, membrana imergida para o sistema de MBR, e nós igualmente somos o primeiro tipo no mercado residencial chinês do filtro do F.
Agora nossos produtos são amplamente utilizados na fonte de água municipal, melhoria de qualidade rural da água, fonte de água do processamento industrial, as águas residuais industriais que reciclam, tratamento de esgotos e reciclagem municipal, etc.
Características:
1. O poro é distribuído uniformemente com elevada precisão;
2. superfície anti-sujando original da membrana;
3. fluxo alto e estável;
4. operando-se sob a baixa pressão com menos consumo de energia;
5. força física alta e resistência química.
6. projeto da modularização - fácil promover no futuro
Parâmetros técnicos:
Pisces-40 | Pisces-51 | Pisces-77 | ||
Especificações da membrana | Turbidez da efluência | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU |
Tipo da membrana | Parte-em | Parte-em | Parte-em | |
Material da membrana | PVDF | PVDF | PVDF | |
Diâmetro interno da fibra da cavidade | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | |
Diâmetro exterior da fibra da cavidade | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | |
Tamanho nominal do poro | 0.02µm | 0.02µm | 0.02µm | |
Área ativa da membrana | 40m2 | 51m2 | 77m2 | |
Condição da operação | Pressão máxima da alimentação | kPa 300 | kPa 300 | 300kPa |
TMP máximo | kPa 210 | kPa 210 | kPa 210 | |
Temperatura de funcionamento máxima | 40ºC | 40ºC | 40ºC | |
Escala do PH | 1~11 | 1~11 | 1~11 | |
A filtragem flui o ºC 25 | 40-90 l/m2hora | |||
Fluxo Rate Range | 2.0~6.9 m3/h | |||
Dimensões modelo D×L | ×de Φ2241810milímetros | Φ271×1860 milímetro | Φ 271x2360 milímetro |
Observação: O fluxo do projeto depende da qualidade de água crua
Aplicação:
Água potável
Estação de tratamento de água municipal
Fonte de água rural
Fonte de água residencial superior
Sistema móvel do tratamento da água
Fonte de água municipal
Tratamento profundo da estação de tratamento de água municipal
Refinar rural da água potável
Projeto bebendo Direct
Reutilização da água do remoinho do Sandfilter
Boa vinda para contactar-nos sobre alguns assuntos sobre as membranas do F. Seus opinião e conselho serão apreciados altamente.
Pessoa de Contato: sales